Tab. 9.4 - * Alternatively to the capscrew replacements, with "Dri-loc"
| BASE CONFIGURATION | |||
| SHORT BLOCK | |||
| Component | Thread (mm) | Torque (Nm) | Sealer |
| Breather room closing cover fastening capscrew (EXHAUST SIDE) | M6x1 | 10 | |
| Lower crankcase fastening capscrew |
M12x1.25 | 3 Torque cycles | |
| 1st Cycle | 40 | ||
| 2nd Cycle | 70 | ||
| 3rd Cycle | 120 | ||
| Lower crankcase fastening capscrew |
M8x1.25 | 2 Torque cycles | |
| 1st Cycle | 20 | ||
| 2nd Cycle | 35 | ||
| Connecting rod screw | M8x1 | 2 Torque cycles | |
| 1st Cycle | 40 | ||
| 2nd Cycle | 85 | ||
| Crankshaft gasket flange fastening capscrew | M6x1 | 10 | |
| Flange fastening capscrew 3rd PTO | M8x1.25 | 25 | Loctite 2701* |
| Coolant drain hole closing cap | M16x1.5 | 50 | |
| OIL SUMP ASSEMBLY | |||
| Component | Thread (mm) | Torque (Nm) | Sealer |
| Oil fumes tube | M12x1,5 | 15 | Loctite 648 |
| Oil suction hose fastening capscrew | M6x1 | 10 | Loctite 2701* |
| Oil sump fastening capscrew | M8x1.25 | 25 | |
| Oil drain cap | M18x1.5 | 35 | |
| Oil extraction pump tube reduction union | M18x1.5 | 25 | Loctite 2701 |
| Oil extraction pump tube fastening screw | M14x1.5 | 25 | |
| Oil extraction pump fastening screw | M8x1.5 | 25 | |
| FLANGE ASSEMBLY AND REVERSING GEAR(1st PTO) | |||
| Component | Thread (mm) | Torque (Nm) | Sealer |
| Flange bell fastening capscrew | M10x1,5 | 50 | |
| Flywheel fastening capscrew | M12x1,25 | 140 | |
| Flexible coupling fastening screw | 5/16"-18UNC | 25 | Loctite 243 |
| Reversing gear stud | M8x1.25 | 25 | Loctite 2701 |
| Reversing gear flange fastening screw | M8x1.25 | 30 | Loctite 243 |
| Reversing gear flange nut | M8x1.25 | 30 | Loctite 243 |
| Reversing gear flange on bell flange fastening screw | M10x1.25 | 50 | |
| Bell flange fastening screw for reversing gear | 3/8" 16UNC | 50 | |
| GEAR DISTRIBUTION | |||
| Component | Thread (mm) | Torque (Nm) | Sealer |
| Intermediate gear gudgeon fastening screw | M8x1.25 | 25 | |
| Camshaft gear control fastening capscrew | M10x1 | 100 | |
| Fastening nut on fuel injection pump gear | M14x1.5 | 65 | |
| Idler gear fastening screw | M14x1.5 | 2 Torque cycles | |
| 1st Cycle |
See Par. 9.8.1 |
||
| 2nd Cycle | |||
| ENGINE CYLINDER HEAD ASSEMBLY | |||
| Component | Thread (mm) | Torque (Nm) | Sealer |
| Air bleeding cap | M6x1 | 8 | |
| Lifting brace fastening capscrew | M8x1.25 | 25 | |
| Injector manifold | M12x1 | 30 | |
| Cylinder head fastening capscrew |
M12x1.25 | 6 Torque cycles | |
| 1st Cycle | 40 | ||
| 2nd Cycle | 70 | ||
| 3rd Cycle | 100 | ||
| 4th Cycle | 90° | ||
| 5th Cycle | 90° | ||
| 6th Cycle | 90° | ||
| Rocker arm gudgeon fastening capscrew | M8x1,25 | 25 | |
| Rocker arm cover fastening capscrew | M6x1 | 10 | |
| INJECTION SYSTEM | |||
| Component | Thread (mm) | Torque (Nm) | Sealer |
| Injector brace fastening capscrew | M8x1.25 | 20 | |
| Waste line fastening drilled capscrew/nipple on Cyl. head | M8x1 | 15 | |
| Waste line fastening drilled capscrew on injectors | M6x1 | 14 | |
| Injector side injection tube nuts | M12x1.5 | 25 | |
| Injection pump side injection tubes nuts | M12x1.5 | 25 | |
| Injection pump fastening capscrew | M8x1.25 | 25 | Loctite 2701* |
| Fuel injection pump locking screw | ... | ||
| Fuel delivery fastening drilled capscrew (on injection pump) | M12x1.5 | 25 | |
| Waste line fastening drilled capscrew (on injection pump) | M12x1.5 | 25 | |
| Bleeding screw injection pump (on waste line fastening drilled capscrew) | M10x1.5 | 50 | |
| Fuel filter fastening capscrew | 1/8" | 25 | |
| Drilled capscrew on fuel feed (electric pump) | M14x1.5 | 25 | |
| Drilled capscrew on fuel filter | M8x1.25 | 27 | |
| Fuel filter bracket fastening screw | M12x1.5 | 25 | |
| Drilled capscrew on fuel return tube | M12x1.5 | 25 | |
| INTAKE MANIFOLD | |||
| Component | Thread (mm) | Torque (Nm) | Sealer |
| Fastening screw intake manifold | M8x1.25 | 25 | |
| Intake manifold line fastening screw | M8x1.25 | 25 | |
| EXHAUST MANIFOLD | |||
| Component | Thread (mm) | Torque (Nm) | Sealer |
| Cooled exhaust manifold fastening screw | M8x1.25 | 30 | |
| Exhaust gas outlet closing cover fastening screw (on cooled exhaust manifold) | M8x1.25 | 30 | |
| Raiser fastening screw | M8x1.25 | 27 | |
| LUBRICATION CIRCUIT | |||
| Component | Thread (mm) | Torque (Nm) | Sealer |
| Oil filter fastening union | M20x1.5 | 15 | Loctite 2701* |
| Oil filter | M20x1.5 | 15 | |
| Oil pump carter fastening capscrew | TG6 | 10 | |
| Carter distribution fastening capscrew | M8x1.25 | 25 | |
| Hollow stud timing system carter fastening | M8x1.25 | 25 | |
| Fastening capscrew for plug on timing system cover | TG6 | 10 | |
| Side oil load flange fastening capscrew (onto carter distribution) | TG6 | 10 | |
| Pressure relief valve cap | M16x1.5 | 50 | |
| Breather system cover fastening capscrew (on rocker arms cover) | M6x1 | 10 | |
| Hollow stud oil dipstick fastening | M6x1 | 10 | |
| CRANKSHAFT PULLEY | |||
| Component | Thread (mm) | Torque (Nm) | Sealer |
| Crankshaft pulley fastening screw | M16x1.5 | 360 | Molyslip |
| Spacer capscrew | M10x5 | 40 | Loctite 2701 |
| Alternator drive pulley fastening screw | M8x1.25 | 25 | Loctite 243 |
| COOLANT CIRCUIT |
|||
| Component | Thread (mm) | Torque (Nm) | Sealer |
| Thermostatic valve cover fastening capscrew | M6x1 | 10 | |
| Coolant pump fastening capscrew | M8x1.25 | 25 | |
| External water pump support fastening screw | M6x1 | 10 | |
| External water pump fastening screw | M8x1.25 | 25 | |
| Water delivery clamp fastening screw (on crankcase) | M12x1.75 | 50 | |
| Water delivery clamp fastening screw (on bell) | M8x1.25 | 25 | |
| 3rd PTO flange closing cover fastening screw | M8x1.25 | 25 | |
| External water feed cap capscrew on cooled exhaust manifold | M6x1 | MIN 5 - MAX 7.5 | |
| Zinc anode capscrew on external water feed cap | M18x1.5 | 30 | |
| ELECTRICAL COMPONENTS | |||
| Component | Thread (mm) | Torque (Nm) | Sealer |
| Coolant temperature sensor | M12x1.5 | 10 | Loctite 511 |
| Oil pressure switch | M12x1.5 | 10 | Loctite 511 |
| Oil pressure sensor | M14x1.5 | 10 | Loctite 511 |
| Coolant temperature sensor/switch | M16x1.5 | 10 | Loctite 511 |
| Electric fuel pump fastening screw/nut | M6x1 | 10 | |
| Alternator bracket fastening capscrew | M8x1.25 | 25 | Loctite 243 |
| Alternator bracket hollow stud (on crankcase) | M10x1.5 | 40 | Loctite 243 |
| Alternator bracket hollow stud | M10x1.5 | 40 | |
| Alternator fastening capscrew | M10x1.5 | 40 | |
| Alternator protection fastening screw | M6x1 | 10 | |
| Starter motor fastening capscrew | M10x1.5 | 45 | |
| Supply cable fastening nut (starter motor) | M8x1.25 | 10 | |
| CONTROLS | |||
| Component | Thread (mm) | Torque (Nm) | Sealer |
| Accelerator bracket fastening capscrew | M6x1 | 10 | |
* Alternatively to the capscrew replacements, with "Dri-loc"
| ENGINE SUPPORT | |||
| Component | Thread (mm) | Torque (Nm) | Sealer |
| Rear engine support fastening screw | M12x1.75 | 60 | |
| Front engine support fastening screw | M16x2 | 160 | |
| Vibration damping fastening nut | M12x1.75 | ... | |
Loading